Касові видатки за І квартал 2025 року
Дата: 30.01.2026 18:32
Кількість переглядів: 19
| № П/П | Назва загальноосвітнього навчального закладу | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||
| Заробітна плата 2111 | Нарахування на заробітну плату 2120 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | Продукти харчування 2230 | Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | видатки на відрядження 2250 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 | ІНШІ | разом | придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 | кап.будівництво(придбання)інших об"єктів 3122 | капітальний ремонт інших об"єктів 3132 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2230 | разом спец.фонд | література і ігрові набори | |||||||
| Стрептівська гімназія Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області | 928486,32 | 202007,55 | 23753,92 | 0,00 | 49017,39 | 7397,61 | 0,00 | 65724,69 | 3914,00 | 1280301,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21561,32 | 21561,32 | 0,00 | ||||||
| 178088,04 | 39161,45 | 16288,53 | 1038,35 | 945,56 | ||||||||||||||||||
| 372182,88 | 80938,36 | 22424,32 | 32448,54 | 3229,63 | 28889,90 | 451,50 | 21561,32 | |||||||||||||||
| 378215,40 | 81907,74 | 1329,60 | 280,32 | 3129,63 | 35889,23 | 3462,50 | ||||||||||||||||



