Касові видатки за ІV квартал 2025 року
Дата: 06.02.2026 15:41
Кількість переглядів: 25
| ІНФОРМАЦІЯ ПО КАСОВИХ ВИДАТКАХ ЗА ІV квартал 2025 РОКУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № П/П | Назва загальноосвітнього навчального закладу | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата 2111 | Нарахування на заробітну плату 2120 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | Продукти харчування 2230 | Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | видатки на відрядження 2250 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 | ІНШІ | разом | придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 | кап.будівництво(придбання)інших об"єктів 3122 | капітальний ремонт інших об"єктів 3132 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | 2230 | разом спец.фонд | література і ігрові набори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрептівська гімназія Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області | 1894544,65 | 393583,09 | 8276,20 | 0,00 | 172629,29 | 115228,82 | 0,00 | 97214,25 | 0,00 | 2681476,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2235,00 | 2235,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570790,99 | 122388,37 | 3830,00 | 62243,97 | 91814,35 | 10661,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461599,64 | 94280,18 | 727,60 | 57408,65 | 12476,12 | 22789,83 | 32698,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862154,02 | 176914,54 | 3718,60 | 52976,67 | 10938,35 | 63763,34 | футб. Форма | 2235,00 | 22740,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ПО КАСОВИХ ВИДАТКАХ ЗА ІV квартал 2025 РОКУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № П/П | Назва загальноосвітнього навчального закладу | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата 2111 | Нарахування на заробітну плату 2120 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | Продукти харчування 2230 | Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | видатки на відрядження 2250 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 | ІНШІ | разом | придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 | кап.будівництво(придбання)інших об"єктів 3122 | капітальний ремонт інших об"єктів 3132 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | 2230 | разом спец.фонд | література і ігрові набори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрептівська гімназія Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області | 1894544,65 | 393583,09 | 8276,20 | 0,00 | 172629,29 | 115228,82 | 0,00 | 97214,25 | 0,00 | 2681476,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2235,00 | 2235,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570790,99 | 122388,37 | 3830,00 | 62243,97 | 91814,35 | 10661,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461599,64 | 94280,18 | 727,60 | 57408,65 | 12476,12 | 22789,83 | 32698,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862154,02 | 176914,54 | 3718,60 | 52976,67 | 10938,35 | 63763,34 | футб. Форма | 2235,00 | 22740,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



