Касові видатки за ІІІ квартал 2025 року
Дата: 06.02.2026 15:39
Кількість переглядів: 34
| № П/П | Назва загальноосвітнього навчального закладу | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||
| Заробітна плата 2111 | Нарахування на заробітну плату 2120 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | Продукти харчування 2230 | Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | видатки на відрядження 2250 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 | ІНШІ | разом | придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 | кап.будівництво(придбання)інших об"єктів 3122 | капітальний ремонт інших об"єктів 3132 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | продукти харчування 2230 | разом спец.фонд | література і ігрові набори | |||||||
| Стрептівська гімназія Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області | 594239,07 | 122128,66 | 79975,30 | 0,00 | 5000,00 | 56400,55 | 26144,30 | 0,00 | 10569,88 | 0,00 | 894457,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | ||||||
| 127099,78 | 20246,09 | 37333,00 | 11201,76 | 5111,57 | |||||||||||||||||||
| 126146,46 | 27727,74 | 18124,00 | 24390,70 | 880,00 | 2238,66 | ||||||||||||||||||
| 340992,83 | 74154,83 | 24518,30 | 5000,00 | 32009,85 | 14062,54 | 3219,65 | пр.машинка | 16000 | |||||||||||||||



