Касові видатки за ІІ квартал 2025 року
Дата: 06.02.2026 15:37
Кількість переглядів: 37
| № П/П | Назва загальноосвітнього навчального закладу | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||
| Заробітна плата 2111 | Нарахування на заробітну плату 2120 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | Продукти харчування 2230 | Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | видатки на відрядження 2250 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 | ІНШІ | разом | придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 | кап.будівництво(придбання)інших об"єктів 3122 | капітальний ремонт інших об"єктів 3132 | Продукти харчування 2230 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | разом спец.фонд | література і ігрові набори | ||||||||
| Стрептівська гімназія Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області | 1746652,31 | 382771,21 | 34670,00 | 0,00 | 101345,18 | 70082,29 | 0,00 | 56132,10 | 2018,00 | 2393671,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 384405,21 | 84088,04 | 996,00 | 35808,16 | 4659,97 | 25842,25 | 525,00 | 29948,25 | |||||||||||||||||
| 389512,86 | 83643,46 | 11496,20 | 9078,77 | 64283,97 | 18887,57 | 1493,00 | 1003,83 | |||||||||||||||||
| 972734,24 | 215039,71 | 22177,80 | 56458,25 | 1138,35 | 11402,28 | 35083,99 | ||||||||||||||||||



