Касові видатки за І квартал 2026 року
Дата: 16.04.2026 14:30
Кількість переглядів: 7
| № П/П | Назва загальноосвітнього навчального закладу | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||
| Заробітна плата 2111 | Нарахування на заробітну плату 2120 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | Продукти харчування 2230 | Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | видатки на відрядження 2250 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 | ІНШІ | разом | придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 | кап.будівництво(придбання)інших об"єктів 3122 | капітальний ремонт інших об"єктів 3132 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | продукти харчування 2230 | разом спец.фонд | література і ігрові набори | |||||||
| Стрептівська гімназія Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області | 1299496,89 | 277401,84 | 13881,50 | 0,00 | 140705,44 | 37998,83 | 0,00 | 89276,68 | 1485,28 | 1860246,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 236177,92 | 51935,50 | 23374,16 | 1068,35 | 2078,17 | 300,00 | ||||||||||||||||||
| 524137,54 | 110362,01 | 2580,00 | 54190,23 | 27563,13 | 38871,44 | 25,28 | |||||||||||||||||
| 539181,43 | 115104,33 | 11301,50 | 63141,05 | 9367,35 | 48327,07 | 1160,00 | |||||||||||||||||



