Касові видатки за IV квартал 2024 року
Дата: 02.02.2025 13:06
Кількість переглядів: 50
| ІНФОРМАЦІЯ ПО КАСОВИХ ВИДАТКАХ ЗА ІV квартал 2024 РОКУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № П/П | Назва загальноосвітнього навчального закладу | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата 2111 | Нарахування на заробітну плату 2120 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | Продукти харчування 2230 | Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | видатки на відрядження 2250 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 | ІНШІ | разом | придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 | кап.будівництво(придбання)інших об"єктів 3122 | капітальний ремонт інших об"єктів 3132 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 | 2230 | разом спец.фонд | література і ігрові набори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрептівська гімназія Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області | 1468590,31 | 319913,68 | 47920,00 | 0,00 | 30848,96 | 13730,01 | 0,00 | 106195,37 | 0,00 | 1987198,33 | 189787,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189787,68 | 2268,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464359,51 | 100247,56 | 42000,00 | 16012,34 | 5890,39 | 11124,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363618,25 | 80129,57 | 10147,98 | 1061,10 | 18646,59 | НУШ | 141623,08 | 2268,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640612,55 | 139536,55 | 5920,00 | 4688,64 | 6778,52 | 76424,31 | НУШ | 48164,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



